Matěj Zeman |
||||||
pozice: | ||||||
rok narození: | 2005 | |||||
hůl: | levá | |||||
zraněn: | NE | |||||
číslo dresu: | ||||||
statiska hráče | ||||||
odehraná utkání (celkem): | 5 | |||||
branky (celkem): | ||||||
asistence (celkem): | ||||||
nájezdy (celkem): | ||||||
nájezdy (celkem): | ||||||
statistiky hráče: | ||||||
"A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) |
Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"A" Mužstvo sezóna 2023/2024 |
Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"B" Mužstvo sezóna 2023/2024 | ||||||
Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |